Urząd Miejski w Kartuzach
Urząd Miejski w Kartuzach znajduje się przy ul. gen. Józefa Hallera 1. Budynek posiada windę (jest ona umiejscowiona na ścianie szczytowej, po lewej stronie od wejścia głównego) oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych (z prawej strony). Dobry system oznaczeń ułatwia mieszkańcom gminy Kartuzy dotarcie do konkretnej jednostki w Urzędzie. Zapraszamy!
.
Dzień tygodnia | Godziny otwarcia |
---|---|
Poniedziałek | 7:30 - 15:30 |
Wtorek | 7:30 - 15:30 |
Środa | 7:30 - 16:30 |
Czwartek | 7:30 - 15:30 |
Piątek | 7:30 - 14:30 |
Dni pracy wewnętrznej (niedostępne dla bezpośredniej obsługi interesantów):
Wydział | Dzień tygodnia |
---|---|
Wydziału Urbanistyki | czwartki |
Referat ds. Wymiaru Podatków | czwartki |
Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska - punkt obsługi "czyste powietrze" |
piątki |
Tel. do Urzędu Miejskiego:
586 945 200 (centrala)
Powiat | Kartuski |
Województwo | Pomorskie |
Kod | 83-300 |
Miejscowość | Kartuzy |
Ulica | gen. Józefa Hallera 1 |
Kontakt | tel: +48 586 945 200, fax: +48 586 945 135 email: gmina@poczta.kartuzy.pl |
Przewodniczący Rady Miejskiej | Arkadiusz Socha |
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej | Halina Steinka, Jacek Wesołowski, Daniel Dobka |
Burmistrz | Mieczysław Grzegorz Gołuński tel: +48 586 945 106 |
I Zastępca Burmistrza | Sylwia Biankowska tel: +48 586 945 106 |
Skarbnik | Marzena Woelke tel: +48 586 945 208 |
Sekretarz | Waldemar Pek tel: +48 586 945 120 |
Biuro Rady Miejskiej | tel: +48 586 945 150 |
Biuro Obsługi Prawnej | tel: +48 586 945 102 |
Kierownik Referatu ds. Wymiaru i Podatków | Arleta Kwidzińska tel: +48 586 945 210 |
Kierownik Referatu ds. Finansów Oświaty | Katarzyna Białk tel: +48 586 945 252 |
Kierownik Wydziału Oświaty | Elżbieta Rejter tel: +48 586 945 123 |
Kierownik Wydziału Promocji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi |
Dariusz Las tel: +48 586 945 248 |
Kierownik Wydziału Rozwoju | Sylwia Biankowska tel: +48 586 945 245 |
Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska | Edyta Zientarska tel: +48 586 945 236 |
Kierownik Wydziału Urbanistyki | Alicja Adamczyk tel: +48 586 945 256 |
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami | Andrzej Podgórski tel: +48 586 945 203 |
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Kierownik Wydziału Inwestycji |
|
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych | Karol Keller tel: +48 586 945 103 |
Audytor wewnętrzny | Aleksandra Kwidzińska, +48 586 945 116 |
Komendant Straży Miejskiej | Krzysztof Pawłowski tel: +48 586 800 986 tel. alarmowy: 986 tel. kom. 507-022-632 i 509-719-278 |
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego | Michał Szyler tel: +48 586 945 111 |
Zarządzanie Kryzysowe | tel: +48 586 945 258 |
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień |
Henryka Wolska tel: +48 586 945 249 |
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | Jan Mazur tel: +48 586 812 631 |